WALTON TEAM RECORDS
| No | Record | Record Type | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | 386 | Hits | 2007 |
| 2 | 337 | Hits | 2025 |
| 3 | 313 | Hits | 2008 |
| 4 | 310 | Hits | 2015 |
| 5 | 309 | Hits | 2013 |
| 6 | 306 | Hits | 2017 |
| 7 | 306 | Hits | 2024 |
| 8 | 297 | Hits | 2016 |
| 9 | 292 | Hits | 2022 |
| 1 | 0.358 | Batting Average | 2003 |
| 2 | 0.356 | Batting Average | 2007 |
| 3 | 0.343 | Batting Average | 2001 |
| 4 | 0.321 | Batting Average | 2024 |
| 5 | 0.339 | Batting Average | 2012 |
| 6 | 0.320 | Batting Average | 2017 |
| 7 | 0.317 | Batting Average | 2025 |
| 8 | 0.310 | Batting Average | 2022 |
| 1 | 326 | Runs | 2025 |
| 2 | 312 | Runs | 2007 |
| 3 | 276 | Runs | 2024 |
| 4 | 256 | Runs | 2015 |
| 5 | 254 | Runs | 2013 |
| 6 | 251 | Runs | 2008 |
| 7 | 239 | Runs | 2016 |
| 8 | 239 | Runs | 2023 |
| 9 | 235 | Runs | 2017 |
| 1 | 78 | Doubles | 2007 |
| 2 | 72 | Doubles | 2008 |
| 3 | 71 | Doubles | 2012 |
| 4 | 67 | Doubles | 2012 |
| 1 | 14 | Triples | 2023 |
| 2 | 14 | Triples | 2022 |
| 3 | 8 | Triples | 2024 |
| 4 | 10 | Triples | 2017 |
| 5 | 10 | Triples | 2023 |
| 6 | 8 | Triples | 2025 |
| 7 | 7 | Triples | 2016 |
| 8 | 7 | Triples | 2012 |
| 9 | 6 | Triples | 2011 |
| 10 | 6 | Triples | 2006 |
| 1 | 55 | Home Runs | 2007 |
| 2 | 30 | Home Runs | 2013 |
| 3 | 21 | Home Runs | 2025 |
| 1 | 283 | RBIs | 2007 |
| 2 | 268 | RBIs | 2025 |
| 3 | 226 | RBIs | 2024 |
| 4 | 225 | RBIs | 2015 |
| 5 | 223 | RBIs | 2008 |
| 6 | 222 | RBIs | 2013 |
| 7 | 202 | RBIs | 2023 |
| 1 | 132 | Stolen Bases | 2025 |
| 2 | 83 | Stolen Bases | 2024 |
| 3 | 67 | Stolen Bases | 2012 |
| 4 | 66 | Stolen Bases | 2023 |
| 5 | 65 | Stolen Bases | 2007 |
| 6 | 60 | Stolen Bases | 2022 |
| 7 | 58 | Stolen Bases | 2015 |
| 8 | 55 | Stolen Bases | 2011 |
| 1 | 33 | Wins | 2025 |
| 2 | 33 | Wins | 1992 |
| 3 | 32 | Wins | 2016 |
| 4 | 32 | Wins | 2007 |
| 5 | 30 | Wins | 2015 |
| 6 | 29 | Wins | 2000 |
| 7 | 29 | Wins | 2008 |
| 8 | 27 | Wins | 2024 |
| 1 | 88.90% | Win Percentage | 2016 |
| 2 | 86.80% | Win Percentage | 1992 |
| 3 | 84.00% | Win Percentage | 2001 |
| 4 | 82.10% | Win Percentage | 2007 |
| 5 | 81.30% | Win Percentage | 1990 |
| 6 | 81.10% | Win Percentage | 2015 |
| 7 | 80.4$ | Win Percentage | 2025 |
| 8 | 79.40% | Win Percentage | 1991 |
| 9 | 79.40% | Win Percentage | 1997 |
| 10 | 76.30% | Win Percentage | 2000 |
| 11 | 79.40% | Win Percentage | 2017 |
| 12 | 75% | Win Percentage | 2024 |
| 1 | 319 | Strikeouts | 2024 |
| 2 | 305 | Strikeouts | 2008 |
| 3 | 283 | Strikeouts | 2025 |
| 4 | 279 | Strikeouts | 2023 |
| 5 | 245 | Strikeouts | 2018 |
| 6 | 236 | Strikeouts | 2007 |
| 7 | 228 | Strikeouts | 2017 |
| 8 | 216 | Strikeouts | 2022 |
| 9 | 208 | Strikeouts | 2001 |
| 10 | 201 | Strikeouts | 2013 |
| 11 | 198 | Strikeouts | 2015 |
| 1 | 1.78 | ERA | 2008 |
| 2 | 1.86 | ERA | 2017 |
| 3 | 1.93 | ERA | 2001 |
| 4 | 1.94 | ERA | 2014 |
| 5 | 2.04 | ERA | 2007 |
| 6 | 2.39 | ERA | 2025 |
